Ergebnisse

Filter 
Datum Wettkampf Sportart Distanz Teilnehmer Position AK Zeit
28.06.2015 Erbacher Triathlon Triathlon 1,5/43/10 Jochen Neuburger 14 02:41:29
28.06.2015 Erbacher Triathlon Triathlon 0,5/23/5 Kristina Finck 4 01:28:11
28.06.2015 Erbacher Triathlon Triathlon 0,5/23/5 Barbara Holly 6 01:49:27
14.06.2015 Triathlon Ingolstadt Triathlon 2/77/20,2 Thomas Hägele 46 04:48:27
04.06.2015 Volkslauf Hausen am Andelsbach Lauf 10km Kristina Finck 4 00:54:48
17.05.2015 Tuttlinger Triathlon Triathlon 0,5/20/5 Kristina Finck 5 01:22:13
17.05.2015 Tuttlinger Triathlon Triathlon 0,5/20/5 Pirmin Siedlitzki 6 01:08:36
17.05.2015 Tuttlinger Triathlon Triathlon 0,5/20/5 Thomas Hägele 7 01:12:08
17.05.2015 Gürnzburger-Alkoholfr ei-Cross-Triathlon Crosstriathlon 0,4/20/5 Sven Müller 1 01:09:27
16.05.2015 Lauffieber Bad Waldsee Lauf 10km Jochen Neuburger 13 00:45:07
10.05.2015 Waiblinger Triathlon Triathlon 0,5/20/5,4 Michael Strottner 5 01:10:34
10.05.2015 Waiblinger Triathlon Triathlon 0,5/20/5,4 Pirmin Siedlitzki 8 01:12:18
03.05.2015 Remchinger Cross-Triathlon Crosstriathlon 0,5/20/5 Sven Müller 1 01:26:23
25.04.2015 Swim & Run Mengen Swim&Run 0,4/4,4 Thomas Hägele 3 00:26:36
29.03.2015 Freiburg Marathon Lauf Marathon Michael Strottner 81 04:18:22
29.03.2015 Freiburg Marathon Lauf Halbmarathon Thomas Hägele 151 01:39:55
21.03.2015 Ellwanger Sparkassen-Lauf Lauf 10km Thomas Hägele 4 00:42:28
19.11.0217 Kreiswaldmeisterschaf ten Crosslauf 4,0 Lars Binkert 2 17:10:00
20.08.0022 Weißer Ring Trail Lauf 11,4km 670hm Andreas Müller 1 01:21:00
09.07.0022 Montafon Trailrun Lauf 10km 1200hm Andreas Müller 1 01:33:00