Ergebnisse

Filter 
Datum Wettkampf Sportart Distanz Teilnehmer Position AK Zeit
05.08.2017 Ravensburg Triathlon Triathlon Sprint 0,75/24/5 Julian Mett 4 01:22:58
29.07.2017 Berlin City Night Run Lauf 10 km Julian Mett 108 00:40:07
28.07.2017 Vulkan-Cross-Triathlo n Crosstriathlon 1,5/32/10 km Thomas Hägele 8 03:02:57
23.07.2017 Tuttlinger Triathlon Triathlon 0,5/20/5 Axel Reger 8 01:11:33
15.07.2017 Halbmarathon Bad Buchau Lauf 21,1 Julian Mett 4 01:28:39
15.07.2017 Halbmarathon Bad Buchau Lauf 21,1 Lars Binkert 7 01:38:26
09.07.2017 Altstadtlauf Regensburg Lauf 7,5 Lars Binkert 0 00:34:53
09.07.2017 Ebenweiler Triathlon Triathlon 0,75/20/5 Manfred Zoberbier 2 01:25:15
09.07.2017 Ebenweiler Triathlon Triathlon 0,75/20/5,0 Susanne Mortier 1 01:24:00
09.07.2017 Ironmanli Ebenweiler Triathlon 0,75/20/5 Robert Rundel 2 01:13:52
09.07.2017 Ironmanli Ebenweiler Triathlon 0,75/20/5 Pirmin Siedlitzki 1 01:13:38
09.07.2017 Ironmanli Ebenweiler Triathlon 0,75/20/5 Kristina Finck 2 01:22:35
09.07.2017 Ironmanli Ebenweiler Triathlon 0,75/20/5 Thomas Hägele 6 01:14:41
09.07.2017 Ironmanli Ebenweiler Triathlon 0,75/20/5 Jochen Neuburger 3 01:10:41
25.06.2017 Erbacher Triathlon Triathlon 1,5/43/10 Pirmin Siedlitzki 6 02:38:01
25.06.2017 Erbacher Triathlon Triathlon 1,5/43/10 Axel Reger 14 02:50:34
18.06.2017 Liepnitzsee Triathlon Triathlon 1,5/40/8 Julian Mett 3 02:14:09
18.06.2017 Ironman 70.3 Luxembourg Triathlon 1,9/90/21,1 Jochen Neuburger 73 05:09:03
15.06.2017 Volkslauf Hausen am Andelsbach Lauf 10 km Kristina Finck 4 00:53:40
28.05.2017 Einstein Triathlon Ulm Triathlon 1,5/40/10 Jochen Neuburger 10 02:32:47