Ergebnisse

Filter 
Datum Wettkampf Sportart Distanz Teilnehmer Position AK Zeit
07.08.2016 Einstein Triathlon Ulm Triathlon 1,5/43/10 Kristina Finck 7 02:45:06
07.08.2016 Einstein Triathlon Ulm Triathlon 1,5/43/10 Jochen Neuburger 11 02:22:21
31.07.2016 HeidelbergMan Triathlon 1,6/35/10 Michael Strottner 39 02:34:09
31.07.2016 HeidelbergMan Triathlon 1,6/35/10 Pirmin Siedlitzki 50 02:50:27
17.07.2016 Datev Challenge Roth Triathlon 3,8/180/42 Michael Strottner 203 11:24:19
10.07.2016 Ironmanli Ebenweiler Triathlon 0,75/20/5 Manfred Zoberbier 4 01:25:21
10.07.2016 Ebenweiler Triathlon Triathlon 0,75/20/5,0 Susanne Mortier 1 01:22:00
10.07.2016 Ironmanli Ebenweiler Triathlon 0,75/20/5 Jochen Neuburger 6 01:12:45
10.07.2016 Ironmanli Ebenweiler Triathlon 0,75/20/5 Kristina Finck 1 01:21:56
10.07.2016 Ironmanli Ebenweiler Triathlon 0,75/20/5 Pirmin Siedlitzki 2 01:11:39
10.07.2016 Ironmanli Ebenweiler Triathlon 0,75/20/5 Thomas Hägele 4 01:11:50
10.07.2016 Ironmanli Ebenweiler Triathlon 0,75/20/5 Hermann Stehle 4 01:13:45
09.07.2016 Kilgus Cup Ebenweiler (Staffel) Triathlon 0,75/20/5 Tri-Team Ladys (Manuela Klöpfel, Kristina Finck, Barbara Holly) 3 01:22:21
09.07.2016 Kilgus Cup Ebenweiler (Staffel) Triathlon 0,75/20/5 Tri-Team 1 (Franz Gerhofer, Hermann Stehle, Michael Strottner) 11 01:07:37
09.07.2016 Kilgus Cup Ebenweiler (Staffel) Triathlon 0,75/20/5 Tri-Team 2 (Manfred Zoberbier, Jochen Neuburger, Thomas Hägele) 17 01:12:47
09.07.2016 Kilgus Cup Ebenweiler (Staffel) Triathlon 0,75/20/5 Tri-Team 3 (Reinhold Halder, Robert Rundel, Winfried Beller) 21 01:15:54
26.06.2016 Erbacher Triathlon Triathlon 0,5/23/5,0 Manfred Zoberbier 2 01:28:49
26.06.2016 Erbacher Triathlon Triathlon 0,5/23/5 Kristina Finck 4 01:27:08
26.06.2016 Erbacher Triathlon Triathlon 1,5/43/10 Pirmin Siedlitzki 11 02:39:35
26.06.2016 Erbacher Triathlon Triathlon 1,5/43/10 Michael Strottner 7 02:37:42